09.07.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 81 - 98 no 98 ierakstiem 5 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
08.07.2019 | 42103031365 | Rukši, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.07.2019 | 40003136744 | SALAMANDRA-BALTIK, Akciju sabiedrība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
08.07.2019 | 40003331310 | SELVA & LOKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.07.2019 | 44103093255 | Sidlu Ceļi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.07.2019 | 40103669962 | SiMC, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.07.2019 | 48703003608 | SINDA & V R, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.07.2019 | 54103045971 | ITG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.07.2019 | 40003354050 | Stanbev international distribution, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.07.2019 | 41203010500 | TAIMIŅŠ, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.07.2019 | 40003937376 | Tīraine Estate, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
08.07.2019 | 40003921623 | TRIALTO LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.07.2019 | 40002010747 | VAIDE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
09.07.2019 | 40103563564 | VAL.D.K., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
08.07.2019 | 40103891768 | Zemju pārvalde, Akciju sabiedrība | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.07.2019 | 41203022073 | ZEMKOPĪBA, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
09.07.2019 | 50103806161 | ZLM Mežizstrāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
08.07.2019 | 40003018409 | ZILAIS PUTNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.07.2019 | 40103010079 | ZĪLĪTE, Rīgas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- Next >