10.07.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 181 - 191 no 191 ierakstiem 10 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
08.07.2019 | 40103904329 | Renaissance Residence, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
08.07.2019 | 40103197853 | VDI Energy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas juridiskajā adresē | |
09.07.2019 | 40003064412 | VELVE, SIA | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | |
09.07.2019 | 40003166880 | VENDA-2, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.07.2019 | 40203029335 | Vita Kin, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas juridiskajā adresē | |
09.07.2019 | 40103492401 | VITRUM FACTORY, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
10.07.2019 | 40103617091 | VIVA AUDIO, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.07.2019 | 40103612910 | WestStein, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.07.2019 | 43603025196 | WWL Houses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.07.2019 | 40003187810 | YEInternational, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
09.07.2019 | 40103868032 | ZĪME, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- 10
- Next >