13.08.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 81 - 99 no 99 ierakstiem 5 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
12.08.2019 | 40103950031 | Smithberg, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas amatpersonās | |
12.08.2019 | 40103952456 | Spector light, SIA | Izmaiņas dalībniekos | |
12.08.2019 | 40103952456 | Spector light, SIA | Izmaiņas amatpersonās | |
12.08.2019 | 40103952456 | Spector light, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
12.08.2019 | 50103535191 | T-Development, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2018. gads.Skatīt šeit | |
13.08.2019 | 40103243387 | Tomorrow's Trends & Tools, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.08.2019 | 40003029667 | TRASTA KOMERCBANKA, Akciju sabiedrība | Izmaiņas juridiskajā adresē | |
12.08.2019 | 40003972371 | Turaidas 4, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
12.08.2019 | 40003972371 | Turaidas 4, SIA | Uzņēmums likvidēts | |
12.08.2019 | 40003423085 | Citadele Leasing, SIA | Izmaiņas amatpersonās | |
12.08.2019 | 54103097051 | VALTECH, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
13.08.2019 | 50003142371 | Vangažu Namsaimnieks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.08.2019 | 40003902919 | VECTRUM LAT, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2018. gads.Skatīt šeit | |
13.08.2019 | 40103185869 | Vervo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
13.08.2019 | 45403023932 | Vēžu Krāces, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.08.2019 | 45403023379 | Zaļās Zemes Enerģija, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2018. gads.Skatīt šeit | |
12.08.2019 | 40103418818 | ZEN ORCA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas juridiskajā adresē | |
13.08.2019 | 40003946631 | Zinva, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.08.2019 | 40103488020 | ZZE, Akciju sabiedrība | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2017. gads.Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- Next >