13.09.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 601 - 620 no 620 ierakstiem 31 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | 42803007137 | VRUDA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.09.2019 | 41202006565 | VTB-RUDENS, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.09.2019 | 40103851695 | Warehouse properties, SIA | Izmaiņas amatpersonās | |
12.09.2019 | 41503067091 | Weld, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
13.09.2019 | 42103001214 | WEST & CO, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.09.2019 | 42103001214 | WEST & CO, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.09.2019 | 44103039780 | WIKSNA WOOD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.09.2019 | 42403035313 | Zanzibar, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.09.2019 | 41501010083 | ZAREČJE, Robežnieku pagasta zemnieku saimniecība | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.09.2019 | 49503003661 | ZELTA VĀRPA, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.09.2019 | 41701000995 | Zemgaļi JR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | |
12.09.2019 | 40103891768 | Zemju pārvalde, Akciju sabiedrība | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.09.2019 | 40103949583 | ZEVS, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.09.2019 | 40203115177 | ZFC moon, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.09.2019 | 41701004183 | Future Agro, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.09.2019 | 40103868032 | ZĪME, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.09.2019 | 40103070345 | ZĪTARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
12.09.2019 | 48503013849 | Z.K.Ī., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.09.2019 | 47404002508 | ZS Sidrabiņi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.09.2019 | 48503012858 | ZUSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 28
- 29
- 30
- 31
- Next >