03.06.2020 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 181 - 196 no 196 ierakstiem 10 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
01.06.2020 | 41203001885 | Ventspils nekustamie īpašumi, Pašvaldības SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Ventspils 2.pamatskolas meiteņu mājturības un ķīmijas kabineta atjaunošana. Kopējā līgumcena EUR: 23595.47 | |
01.06.2020 | 41203001885 | Ventspils nekustamie īpašumi, Pašvaldības SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Zāles pļaušana. Kopējā līgumcena EUR: 13206.30 | |
02.06.2020 | 40003139134 | VERNERS VT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 5081.42 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
01.06.2020 | 40003842450 | Vertex projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
01.06.2020 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
02.06.2020 | 43603000807 | VIDES SERVISS, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2003. gads.Skatīt šeit | |
02.06.2020 | 43603000807 | VIDES SERVISS, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2002. gads.Skatīt šeit | |
02.06.2020 | 43603000807 | VIDES SERVISS, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2001. gads.Skatīt šeit | |
02.06.2020 | 43603000807 | VIDES SERVISS, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2000. gads.Skatīt šeit | |
02.06.2020 | 43603000807 | VIDES SERVISS, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 1999. gads.Skatīt šeit | |
02.06.2020 | 43603000807 | VIDES SERVISS, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 1998. gads.Skatīt šeit | |
02.06.2020 | 43603000807 | VIDES SERVISS, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 1997. gads.Skatīt šeit | |
02.06.2020 | 42103066278 | VSK, SIA | Izmaiņas uzņēmuma nosaukumā | |
02.06.2020 | 40103498334 | WOODPRO, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
27.12.2019 | 40103498334 | WOODPRO, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
02.06.2020 | 48501005156 | ZIĶI, Saldus rajona Zirņu pagasta zemnieku saimniecība | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- 10
- Next >