22.07.2020 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 201 - 217 no 217 ierakstiem 11 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
20.07.2020 | 43203000229 | VALDIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
22.07.2020 | 40003302383 | VALEINIS UN STEPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
20.07.2020 | 40003294758 | Valsts nekustamie īpašumi, Valsts akciju sabiedrība | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par nekustamo īpašumu vērtēšanas pakalpojumiem. Kopējā līgumcena EUR: 8938.00 | |
21.07.2020 | 40003293818 | Valters un Rapa, Akciju sabiedrība | Izmaiņas amatpersonās | |
21.07.2020 | 40003373634 | VA MOTORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
22.07.2020 | 40003351482 | VELVE MATERIĀLU SISTĒMAS, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
20.07.2020 | 41203001885 | Ventspils nekustamie īpašumi, Pašvaldības SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Mācību klašu telpu atjaunošana. Kopējā līgumcena EUR: 49507.84 | |
22.07.2020 | 40003139134 | VERNERS VT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
21.07.2020 | 40103333055 | VILLA FLORA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas amatpersonās | |
21.07.2020 | 40103333055 | VILLA FLORA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas dalībniekos | |
21.07.2020 | 40103933173 | Virši F, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
22.07.2020 | 44103052685 | Virte Tehnoloģijas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
21.07.2020 | 40103492401 | VITRUM FACTORY, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
22.07.2020 | 42103066278 | VSK, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
21.07.2020 | 40103993971 | Weldcom, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
20.07.2020 | 40003259930 | YIT Infra Latvija, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
21.07.2020 | 40103792279 | ZEMGALE TIMBERLAND, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- Next >