10.05.2021 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 21 - 40 no 79 ierakstiem 4 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
09.05.2021 | 40003730554 | DENZEL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 16374.14 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.05.2021 | 40003279091 | DLF, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 319.65 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
10.05.2021 | 40003443575 | Agro OT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
10.05.2021 | 41203018133 | ELEVEN DANIR 19, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
10.05.2021 | 40003824046 | Enefit, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
10.05.2021 | 40103290555 | Energy Resources CHP, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
09.05.2021 | 43603074026 | ESSA PRO, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 91031.25 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
10.05.2021 | 40003443522 | EXECUTIVE SEARCH BALTICS, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
09.05.2021 | 40103910132 | fit People, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 3473.41 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.05.2021 | 40103727283 | Forta Prefab, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 110083.35 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
10.05.2021 | 40003493646 | Forticom, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
09.05.2021 | 50003943321 | FXB METALS, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 111845.53 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.05.2021 | 40003901044 | GLUDI LM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
10.05.2021 | 42103045524 | S-KON, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
09.05.2021 | 40103409497 | GROW AGRO, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 12359.62 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.05.2021 | 40103275664 | Grow Energy, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 106051.91 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
10.05.2021 | 40103991970 | Happy Co-working, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
09.05.2021 | 40003447204 | IDEAL SERVICES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas amatpersonās | |
10.05.2021 | 40103169116 | Intrex Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
10.05.2021 | 40103991557 | JBR Group, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >