04.02.2022 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 381 - 392 no 392 ierakstiem 20 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
03.02.2022 | 40103786215 | VOLSER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
03.02.2022 | 40003920717 | V SERVICE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.02.2022 | 40003712811 | WATEX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
03.02.2022 | 40103328567 | Wilde Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 6274.28 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
03.02.2022 | 40003701466 | Wood Constractions, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 1068.75 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
03.02.2022 | 40003314912 | WOODISON TERMINAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 3495.25 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.02.2022 | 40103375307 | WSP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
03.02.2022 | 40103428591 | YT Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 7921.72 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
03.02.2022 | 44103097596 | Zanderi, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 7685.04 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
03.02.2022 | 40003974813 | ZEMES ĪPAŠNIEKU ĢILDE, Akciju sabiedrība | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | |
03.02.2022 | 40003974813 | ZEMES ĪPAŠNIEKU ĢILDE, Akciju sabiedrība | Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | |
03.02.2022 | 40003974813 | ZEMES ĪPAŠNIEKU ĢILDE, Akciju sabiedrība | Izmaiņas amatpersonās |
- < Previous
- 1
- ...
- 17
- 18
- 19
- 20
- Next >