17.04.2023 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 41 - 60 no 68 ierakstiem 4 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
16.04.2023 | 40203103623 | MV Bonay, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 185.50 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
16.04.2023 | 40003138919 | NEW ROSME, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2022. gads.Skatīt šeit | |
17.04.2023 | 40103890584 | NIAKOM, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
16.04.2023 | 40003800480 | OK īpašumi, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
16.04.2023 | 44103013245 | OPTIMUS A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
17.04.2023 | 40003490866 | PALGARDA KRĀNI, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
16.04.2023 | 40003365251 | PB GROUP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2022. gads.Skatīt šeit | |
17.04.2023 | 41503029846 | PELLSTON NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
16.04.2023 | 40003643647 | Plieņciema centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
17.04.2023 | 40103660802 | Private Real Estate Company, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
16.04.2023 | 40003763432 | R.A. SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
16.04.2023 | 45401014615 | RŪDUPES, Jēkabpils rajona Asares pagasta zemnieku saimniecība | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
17.04.2023 | 40003490902 | SCA Mežs Latvija, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
16.04.2023 | 40003802871 | SILU KUDRA, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 810.39 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
17.04.2023 | 40103225593 | Skultes kartons, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.04.2023 | 40103890512 | SL zeme, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
16.04.2023 | 40103839283 | SMART UNITED, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
16.04.2023 | 40003643295 | SNE SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 646.31 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
17.04.2023 | 40103164284 | Storent, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
16.04.2023 | 40003639497 | SVIR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 19485.62 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >