07.05.2024 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 101 - 117 no 117 ierakstiem 6 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
06.05.2024 | 40103263203 | Skonto Construction, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 12612.97 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.05.2024 | 40103267328 | SMP BŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 4802.36 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.05.2024 | 49201003013 | SPRĪDĪŠI, Slampes pagasta zemnieka saimniecība | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2023. gads.Skatīt šeit | |
06.05.2024 | 44103050345 | STERS G, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 2762.42 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.05.2024 | 41201004995 | STRAUMĒNI, Ģibuļu pagasta zemnieku saimniecība | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 2340.95 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
07.05.2024 | 41203010500 | TAIMIŅŠ, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
06.05.2024 | 40003921623 | TRIALTO LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 1728282.65 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.05.2024 | 40103730974 | ULTRASPED, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 343.28 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.05.2024 | 48503009311 | VĀRPA AGRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2023. gads.Skatīt šeit | |
07.05.2024 | 40002010380 | VERĢI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
06.05.2024 | 40103185869 | Vervo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2023. gads.Skatīt šeit | |
06.05.2024 | 40103213927 | Vīnoga.lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.05.2024 | 40003282142 | VITNA, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 2966.46 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.05.2024 | 40103480489 | VOLVIT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 3459.41 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
07.05.2024 | 40003920717 | V SERVICE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
07.05.2024 | 40103290377 | Wonderland Media, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
06.05.2024 | 40103316750 | Woodmark, Akciju sabiedrība | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 195.53 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- Next >