16.07.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 281 - 299 no 299 ierakstiem 15 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
15.07.2019 | 42103062079 | UNA-L, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.07.2019 | 49503002863 | UNGURI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2018. gads.Skatīt šeit | |
15.07.2019 | 42103025551 | UNICENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.07.2019 | 41703003835 | UNIVERSĀLS LTD, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.07.2019 | 42103041363 | UPB Nams, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2018. gads.Skatīt šeit | |
15.07.2019 | 40103870554 | Upway Logistics, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.07.2019 | 42101010890 | ŪSI, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.07.2019 | 41503045287 | VACCA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.07.2019 | 40103890531 | Vanagi SKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
16.07.2019 | 41203055483 | Ventspils Port Services, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
15.07.2019 | 52102027881 | VĒRSĪTIS, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.07.2019 | 52102017991 | VĒTRA S, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.07.2019 | 40103888700 | VNP Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.07.2019 | 41503059107 | VTV 14, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.07.2019 | 42103001214 | WEST & CO, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.07.2019 | 40103930798 | WHITE DRAGON SHIPPING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.07.2019 | 42103054885 | WOOLY WORLD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.07.2019 | 51503047701 | Zaļās enerģijas aģentūra, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.07.2019 | 41503038444 | Zeltezeri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos |
- < Previous
- 1
- ...
- 12
- 13
- 14
- 15
- Next >