27.07.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 401 - 418 no 418 ierakstiem 21 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
26.07.2019 | 40003056294 | WESS, Akciju sabiedrība | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2018. gads.Skatīt šeit | |
26.07.2019 | 40103612910 | WestStein, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.07.2019 | 40103596739 | Wine & More, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.07.2019 | 40103194486 | Winergy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrēts jauns nodrošinājums Veids: Apķīlājums. Lieta: C29414519. Piezīmes: Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 22.07.2019. lēmumu lietā Nr. C29414519 apķīlātas akciju sabiedrībai "IPAS "PNB Asset Managment"", reģistrācijas Nr.40003411599, piederošās SIA "Winergy", reģistrācijas Nr.40103194486, 3073 kapitāla daļas. Kapitāldaļas pieder: IPAS "PNB Asset Management"(40003411599). | |
26.07.2019 | 40103194486 | Winergy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrēts jauns nodrošinājums Veids: Aizliegums. Lieta: 07935/044/2019-. | |
26.07.2019 | 40103194486 | Winergy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrēts jauns nodrošinājums Veids: Aizliegums. Lieta: C29414519. Piezīmes: Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 22.07.2019. lēmumu lietā Nr. C29414519 piemērota aizlieguma atzīme Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā SIA "Winergy", reģistrācijas Nr.40103194486, nosakot aizliegumu atsavināt, dāvināt, ieķīlāt, ieguldīt pamatkapitālā, apgrūtināt ar lietu un saistību tiesībām, veikt darbības, kas vērstas uz daļu vērtības samazināšanu, akciju sabiedrībai "IPAS "PNB Asset Managment"", reģistrācijas Nr.40003411599, piederošās SIA Winergy", reģistrācijas Nr.40103194486, 3073 kapitāla daļas. | |
27.07.2019 | 40103569872 | FRO-YO 3, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.07.2019 | 48501018752 | ZELTIŅI, Nīgrandes pagasta zemnieku saimniecība | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
26.07.2019 | 46101012544 | ZEPI, Zemnieku saimniecība | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
26.07.2019 | 55401018981 | Ziedāni-1, Seces pagasta zemnieku saimniecība | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
26.07.2019 | 48501005156 | ZIĶI, Saldus rajona Zirņu pagasta zemnieku saimniecība | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
26.07.2019 | 40003018409 | ZILAIS PUTNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.07.2019 | 58701012951 | ZILIŅI, Zemnieku saimniecība | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
26.07.2019 | 40103010079 | ZĪLĪTE, Rīgas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.07.2019 | 44101009160 | Zilūži, Kocēnu novada Bērzaines pagasta zemnieka saimniecība | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
26.07.2019 | 48501018574 | ZĪTARI, Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku saimniecība | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
25.07.2019 | 44101004106 | ZĪVĀNI, Valmieras rajona Vaidavas pagasta zemnieku saimniecība | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
26.07.2019 | 40003289047 | ZOMMERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 18
- 19
- 20
- 21
- Next >