27.08.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 201 - 220 no 220 ierakstiem 11 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
26.08.2019 | 40103196326 | Uniline, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.08.2019 | 44103005731 | VAKS, KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | Pārjaunota komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | |
26.08.2019 | 44103005731 | VAKS, KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | |
26.08.2019 | 40103140587 | VĀRSTS, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.08.2019 | 42103047351 | VIA-S modular houses, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
27.08.2019 | 40103061111 | VINGO, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
27.08.2019 | 40103317169 | ORBERG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.08.2019 | 42401016322 | VIRŠI AG, Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.08.2019 | 40103492401 | VITRUM FACTORY, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.08.2019 | 40103590897 | VIZULO, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
27.08.2019 | 40003950213 | VST, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.08.2019 | 40203054031 | Webhelp Latvia, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.08.2019 | 40103612910 | WestStein, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.08.2019 | 40103328567 | Wilde Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.08.2019 | 40001016193 | Wilde, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.08.2019 | 40003555128 | WILDE TRANSPORTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.08.2019 | 40003110088 | ZAĻAIS FONDS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.08.2019 | 44103097596 | Zanderi, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.08.2019 | 40103010079 | ZĪLĪTE, Rīgas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
27.08.2019 | 50103245591 | ŽOGU FABRIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- Next >