02.09.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 41 - 55 no 55 ierakstiem 3 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
01.09.2019 | 48701003213 | ZS Pilslejas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.09.2019 | 44103057184 | Plastik, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēta jauna pretenzija par maksājumu Noteiktais rēķina apmaksas datums: 27.07.2019. Kavēto dienu skaits: 37. Kopējā rēķina summa: 4141.38 EUR. Neapmaksātā rēķina summa: 2986.11 EUR. Parāda statuss: Daļēji apmaksāts. Informācijas iesniegšanas datums: 23.08.2019. | |
01.09.2019 | 40003392226 | POETICA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
01.09.2019 | 40003739958 | Preco, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.09.2019 | 50103188941 | PROFCENTRS, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
02.09.2019 | 40103318677 | Sana EL, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
01.09.2019 | 40103171483 | Saulains Laiks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2018. gads.Skatīt šeit | |
02.09.2019 | 40103318408 | SFM Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
01.09.2019 | 40003674327 | SOFTIKOM, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.09.2019 | 50003697571 | S.O.S. projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
02.09.2019 | 50103822541 | Sportnetlv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
02.09.2019 | 50003408181 | Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
02.09.2019 | 40003765842 | VAIVES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
02.09.2019 | 40003020475 | Valmieras piens, , akciju sabiedrība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
02.09.2019 | 44102002329 | ZALTES, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >