04.09.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 101 - 115 no 115 ierakstiem 6 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
03.09.2019 | 40103325325 | STATIO Solutions, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2018. gads.Skatīt šeit | |
03.09.2019 | 40003671744 | STRIX, SIA | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | |
04.09.2019 | 40103189343 | SUNCRISP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.09.2019 | 40003972259 | SV FRIGO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
19.07.2019 | 40003972259 | SV FRIGO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrēts jauns nodrošinājums Veids: Aizliegums. Lieta: 30.4-4.1.3/4783. Piezīmes: 1) Ar VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas 15.07.2019. lēmumu Nr.30.4-4.1.3/47836 piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Komercķīlu reģistrā.2) Ar VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas 30.08.2019. vēstuli 30.4-4.1.3/57089 grozīta aizlieguma atzīme komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai, kas reģistrēta, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas 2019.gada 15.jūlija lēmumu Nr.30.4-4.1.3/47836, neietverot komercķīlas reģistrēšanu uz SV FRIGO SIA Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzē reģistrētajiem transportlīdzekļiem VOLVO FH, valsts reģ.Nr.JB9997, un VOLVO FH, valsts reģ.Nr.JC109. | |
04.09.2019 | 40103823329 | Tehnoinform Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.09.2019 | 40103251806 | Teliko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
03.09.2019 | 43603061534 | TEXORA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
04.09.2019 | 40003952394 | Tiesības & Finanses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.09.2019 | 42103025551 | UNICENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
03.09.2019 | 40003318149 | VEJMARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
03.09.2019 | 40103391956 | Stiga RM Transports, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
03.09.2019 | 40003166880 | VENDA-2, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
03.09.2019 | 54103082681 | Zelta Teļš, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
03.09.2019 | 50103806161 | ZLM Mežizstrāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- Next >