01.10.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 141 - 160 no 160 ierakstiem 8 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
30.09.2019 | 52102017991 | VĒTRA S, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
27.09.2019 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Uzņēmumam izsniegtai akcīzes licencei reģistrēta jauna darbības vieta DUS veikals, Andreja Saharova iela 10, Rīga, LV-1021. (Darbība uzsākta: 27.09.2019) Licences sērija un numurs: TM 00000007748. Veids: Speciāla atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai. Izsniegšanas datums: 18.03.2015. Licence derīga no: 19.03.2015. Licences derīguma termiņš: beztermiņa. Licences pārreģistrācijas datums: 28.10.2015. | |
01.10.2019 | 40003563464 | Viessmann, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
30.09.2019 | 59502003011 | VIESUĻI, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.09.2019 | 40103213927 | Vīnoga.lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam izsniegtai akcīzes licencei reģistrēta jauna darbības vieta noliktava, teplas 43F ejas 15 palešu vietas 1.stāva plaukti 23-31 un 36-49, eju 13-14 palešu vietas 1. un 2.stāva plauktos 23-31 un 36-49, Ziemeļu iela 4, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053. (Darbība uzsākta: 26.09.2019) Licences sērija un numurs: VT 00000007370. Veids: Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai. Izsniegšanas datums: 23.11.2009. Licence derīga no: 24.11.2009. Licences derīguma termiņš: beztermiņa. Licences pārreģistrācijas datums: 12.02.2015. | |
30.09.2019 | 50103842321 | VKM BŪVMATERIĀLI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.09.2019 | 42403008866 | VLAKON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | |
01.10.2019 | 40103716129 | Vudera, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
30.09.2019 | 50203000721 | VVS CATERING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.09.2019 | 40103612910 | WestStein, SIA | Izmaiņas amatpersonās | |
01.10.2019 | 40103328567 | Wilde Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
01.10.2019 | 50103251371 | Xpresshd, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
30.09.2019 | 53603073111 | YM MEDIA EUROPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.09.2019 | 51503047701 | Zaļās enerģijas aģentūra, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.09.2019 | 45403023379 | Zaļās Zemes Enerģija, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
30.09.2019 | 45403023379 | Zaļās Zemes Enerģija, SIA | Izmaiņas amatpersonās | |
30.09.2019 | 54103082681 | Zelta Teļš, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.09.2019 | 40003321647 | Zemgales veselības centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
30.09.2019 | 40003321647 | Zemgales veselības centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas dalībniekos | |
30.09.2019 | 58503015131 | Z Group, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- Next >