06.10.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 41 - 52 no 52 ierakstiem 3 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
04.10.2019 | 40003620428 | RCC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam izsniegtai akcīzes licencei reģistrēta jauna darbības vieta veikals, stends Nr. 26, Centrāltirgus iela 3/3, Rīga, LV-1050. (Darbība uzsākta: 04.10.2019) Licences sērija un numurs: MT 00000005863. Veids: Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai. Izsniegšanas datums: 17.05.2007. Licence derīga no: 18.05.2007. Licences derīguma termiņš: beztermiņa. Licences pārreģistrācijas datums: 15.06.2015. | |
06.10.2019 | 43603071778 | REŠETILOVS, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
06.10.2019 | 40003361404 | Rīgas starptautiskā autoosta, Akciju sabiedrība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
06.10.2019 | 43601021255 | SILBERGI, Morozovas Agitas Zaļenieku pagasta zemnieku saimniecība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
06.10.2019 | 40103466659 | SL BŪVE, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
06.10.2019 | 40103340860 | Steel Constructor MM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēta jauna pretenzija par maksājumu Noteiktais rēķina apmaksas datums: 09.03.2019. Kavēto dienu skaits: 211. Kopējā rēķina summa: 1339.27 EUR. Neapmaksātā rēķina summa: 1339.27 EUR. Parāda statuss: Neapmaksāts. Informācijas iesniegšanas datums: 26.09.2019. | |
06.10.2019 | 40103340860 | Steel Constructor MM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēta jauna pretenzija par maksājumu Noteiktais rēķina apmaksas datums: 15.12.2018. Kavēto dienu skaits: 295. Kopējā rēķina summa: 3038.56 EUR. Neapmaksātā rēķina summa: 3038.56 EUR. Parāda statuss: Neapmaksāts. Informācijas iesniegšanas datums: 26.09.2019. | |
06.10.2019 | 40003220301 | STORA ENSO PACKAGING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
06.10.2019 | 40103833740 | Trans A, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
06.10.2019 | 40103330059 | WestGreen, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
06.10.2019 | 40103194486 | Winergy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
06.10.2019 | 40003648432 | Ziedu grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >