16.10.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 81 - 94 no 94 ierakstiem 5 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
16.10.2019 | 44103027137 | TESPARS, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
15.10.2019 | 40203012659 | Tidriķu kūdra, SIA | Izmaiņas amatpersonās | |
15.10.2019 | 40203012659 | Tidriķu kūdra, SIA | Izmaiņas dalībniekos | |
15.10.2019 | 40203012659 | Tidriķu kūdra, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
15.10.2019 | 40103010914 | TRANSCELTNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma | Izmaiņas amatpersonās | |
16.10.2019 | 40103196326 | Uniline, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
15.10.2019 | 40103877124 | UNOPRIMO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas amatpersonās | |
15.10.2019 | 40003111755 | VELOSERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas amatpersonās | |
16.10.2019 | 40003963241 | VELVE, Moduls Engineering, Pilnsabiedrība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
15.10.2019 | 41203016397 | Ventspils Grain Terminal, AS | Izmaiņas pamatkapitālā | |
15.10.2019 | 40103223126 | Weis A, SIA | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | |
15.10.2019 | 40103772889 | WINTER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas amatpersonās | |
15.10.2019 | 50103887001 | ZAFIRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas amatpersonās | |
15.10.2019 | 40203004011 | ZEMES MATE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas amatpersonās |
- < Previous
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- Next >