31.10.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 501 - 520 no 520 ierakstiem 26 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
30.10.2019 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Izmaiņas pamatkapitālā | |
30.10.2019 | 40103373715 | Vilusa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
31.10.2019 | 40203029335 | Vita Kin, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
30.10.2019 | 40103446493 | V.ITAL SELECTIONS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 40103492401 | VITRUM FACTORY, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 40103492488 | VITRUM IEKĀRTA LV, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 40103527065 | VIVALDI Bro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 40103590897 | VIZULO, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 40103480489 | VOLVIT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 40103612910 | WestStein, SIA | Izmaiņas amatpersonās | |
30.10.2019 | 40103596739 | Wine & More, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 40103194486 | Winergy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 40003950957 | Woodmaster, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 40103207545 | W.P.I., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 40003891935 | Zaubes Nams, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 40003879097 | ZELTIŅU NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 40003929627 | Zemes Darbi ABC, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 40003974813 | ZEMES ĪPAŠNIEKU ĢILDE, Akciju sabiedrība | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 40103418818 | ZEN ORCA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.10.2019 | 45101000230 | ZIEDI JP, AS | Izmaiņas amatpersonās |
- < Previous
- 1
- ...
- 23
- 24
- 25
- 26
- Next >