01.11.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 621 - 629 no 629 ierakstiem 32 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
31.10.2019 | 42103051041 | NIKSI GROUP, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 161.41 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
31.10.2019 | 42103048766 | NorCon, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 6165.89 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
31.10.2019 | 40103841894 | NORD AGRI, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 5294.04 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
31.10.2019 | 42103066422 | NORD STAR FISHER, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 21111.51 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
01.11.2019 | 40003567682 | NORDTRANS, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
31.10.2019 | 40103998540 | Northern IT, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
31.10.2019 | 40103765463 | NORTH STAR LTD., SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 8363.48 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
31.10.2019 | 40103966460 | Norwind, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
31.10.2019 | 44103028594 | NOVEST, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos |
- < Previous
- 1
- ...
- 29
- 30
- 31
- 32
- Next >