03.11.2019 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 21 - 39 no 39 ierakstiem 2 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
03.11.2019 | 40003516811 | FLORABALT SIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 48503012557 | FUNDITUS SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 40003099113 | IB SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 40003417110 | IKM Management, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 40003779664 | JAUNIELA 25/29, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 45403014361 | Klauģulejas, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 42401016110 | KRISTINKI, Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 40103477031 | KVIST, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 41503034705 | Latgales Ceļdaris, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 40103943896 | Livonia Partners EIF Co-Investment Fund, KS | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 46103002907 | MARS, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 50003428031 | Mārupes Metālmeistars, Akciju sabiedrība | Publicēta jauna pretenzija par maksājumu Noteiktais rēķina apmaksas datums: 08.06.2017. Kavēto dienu skaits: 878. Kopējā rēķina summa: 202.22 EUR. Neapmaksātā rēķina summa: 202.22 EUR. Parāda statuss: Neapmaksāts. Informācijas iesniegšanas datums: 24.10.2019. | |
03.11.2019 | 41203042173 | MKM mežs, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 40103340377 | NewFuels, Rēzeknes specialās ekonomiskās zonas SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 40103841894 | NORD AGRI, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 40103199394 | OP Finance, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 40103943792 | TARDIGRADE INVESTMENTS, AS | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 50103841951 | U-10, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
03.11.2019 | 40103476977 | VMP EUROPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- 2
- Next >