20.04.2020 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 21 - 40 no 54 ierakstiem 3 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
18.04.2020 | 40002012606 | FANEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
18.04.2020 | 40003444852 | FERRUS, Akciju sabiedrība | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
20.04.2020 | 40003542655 | Ganību dambja biznesa centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
20.04.2020 | 42403040916 | Grano E, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
20.04.2020 | 40003390047 | IROL UN KO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
20.04.2020 | 40003191695 | J.I.M., SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
20.04.2020 | 40003739801 | Krasta īpašums, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
18.04.2020 | 41203004909 | KURSA MRU, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
20.04.2020 | 51503050491 | KV Sped, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
18.04.2020 | 40003925979 | Labochema Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
19.04.2020 | 40103361063 | LatRailNet, Akciju sabiedrība | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
20.04.2020 | 40003916891 | Latvijas Finieris Mežs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
18.04.2020 | 40003466281 | Latvijas valsts meži, Akciju sabiedrība | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Augsnes gatavošana joslās ar disku arklu un augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju. Kopējā līgumcena EUR: 3595730.00 | |
20.04.2020 | 40003917083 | LIBERTON, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
20.04.2020 | 40003253410 | Līkne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
20.04.2020 | 41503010497 | LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
20.04.2020 | 40003491486 | MĀRCIS UN TRANSPORTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
20.04.2020 | 40003820044 | Marine Systems, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
18.04.2020 | 40003881547 | MolPort, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
19.04.2020 | 40003907511 | VILKS Transport, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >