24.04.2020 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 221 - 238 no 238 ierakstiem 12 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
10.07.2019 | 40003745761 | T-REAL, SIA | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
22.04.2020 | 59203002531 | UNDA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Jaunas tehnoloģiskās līnijas un inovatīvi risinājumi zivju konservu ražošanai. Kopējā līgumcena EUR: 388015.00 | |
23.04.2020 | 43603039675 | UPPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100170712) | |
24.04.2020 | 45403019299 | UV Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
23.04.2020 | 40003647511 | Vastint Latvia, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
23.04.2020 | 40103449875 | VASU, SIA | Izmaiņas amatpersonās | |
23.04.2020 | 42403007589 | VECĀ MAIZNĪCA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
23.04.2020 | 40003007655 | Ventspils siltums, Pašvaldības SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
23.04.2020 | 40103725935 | VESMANN MANAGEMENT, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
22.04.2020 | 40003274376 | VIATEK 1, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
23.04.2020 | 40203040830 | Vides resursu centrs, SIA | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100177407) | |
23.04.2020 | 43203003526 | VIDZEMES BŪVNIEKS, SIA | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100190265) | |
23.04.2020 | 52103060421 | VLA Projekts, Akciju sabiedrība | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
23.04.2020 | 40103855042 | Your Solution, SIA | Izmaiņas amatpersonās | |
23.04.2020 | 44103097596 | Zanderi, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
24.04.2020 | 42403035313 | Zanzibar, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
23.04.2020 | 41701004183 | Future Agro, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
23.04.2020 | 44101009160 | Zilūži, Kocēnu novada Bērzaines pagasta zemnieka saimniecība | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 9
- 10
- 11
- 12
- Next >