25.04.2020 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 261 - 278 no 278 ierakstiem 14 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
31.03.2020 | 44103005549 | VALKAS MELIORĀCIJA, SIA | Reģistrēts ieraksts, ka maksājums apmaksāts Noteiktais rēķina apmaksas datums: 22.01.2020. Kavēto dienu skaits: 93. Kopējā rēķina summa: 3164.15 EUR. Neapmaksātā rēķina summa: 0.00 EUR. Parāda statuss: Apmaksāts. Informācijas iesniegšanas datums: 05.03.2020. | |
27.03.2020 | 44103005549 | VALKAS MELIORĀCIJA, SIA | Reģistrēts ieraksts, ka maksājums apmaksāts Noteiktais rēķina apmaksas datums: 23.12.2019. Kavēto dienu skaits: 123. Kopējā rēķina summa: 3164.15 EUR. Neapmaksātā rēķina summa: 0.00 EUR. Parāda statuss: Apmaksāts. Informācijas iesniegšanas datums: 05.03.2020. | |
24.04.2020 | 44103033608 | Valmieras ūdens, SIA | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100190276) | |
24.04.2020 | 40003165283 | Ventrans Rīga, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrēts jauns nodrošinājums Veids: Aizliegums. Lieta: 30.1-8.59.2/62753. Piezīmes: pēc Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 21.04.2020. lēmuma Nr.30.1-8.59.2/62753 piemērots aizliegums atsavināt un pārreģistrēt kapitālsabiedrībai piederošās kapitāla daļas. Persona: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTSPILS EKSPEDĪCIJA"(50003371141). | |
24.04.2020 | 40003165283 | Ventrans Rīga, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Saimnieciskās darbības apturēšana Piezīmes: Valsts ieņēmumu dienesta 21.04.2020. lēmums Nr. 30.1-8.59.2/62753 | |
24.04.2020 | 40003165283 | Ventrans Rīga, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrēts jauns nodrošinājums Veids: Aizliegums. Lieta: 30.1-8.59.2/62753. | |
24.04.2020 | 40103803341 | VEREX LOGISTICS, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
23.04.2020 | 40103191846 | VIDES TEHNIKA, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
24.04.2020 | 44103052685 | Virte Tehnoloģijas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
24.04.2020 | 40203029335 | Vita Kin, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
26.07.2018 | 40203029335 | Vita Kin, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
24.04.2020 | 42403032196 | V.J.M. BŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
24.04.2020 | 40003420074 | VL Bunkerings, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
24.04.2020 | 44103097350 | WOLTEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas dalībniekos | |
24.04.2020 | 44103097350 | WOLTEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
25.04.2020 | 40003491683 | WOOD CHEMICALS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
24.04.2020 | 40003314912 | WOODISON TERMINAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
25.04.2020 | 41503038444 | Zeltezeri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- ...
- 11
- 12
- 13
- 14
- Next >