16.06.2020 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 141 - 159 no 159 ierakstiem 8 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
16.06.2020 | 40203001157 | Timbaka, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
14.12.2018 | 40003792287 | TITUL, SIA | Uzņēmumam izsniegtai akcīzes licencei pārtraukta adresē reģistrētā darbība bārs, Slokas iela 49b, Rīga. (Darbība uzsākta: 22.08.2006. Darbība pārtraukta: 14.12.2018) Licences sērija un numurs: MT 00000005344. Veids: Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai. Izsniegšanas datums: 23.03.2006. Licence derīga no: 24.03.2006. Licences derīguma termiņš: beztermiņa. Licences pārreģistrācijas datums: 22.11.2013. | |
16.06.2020 | 40003346890 | TOBACCO LAND, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
15.06.2020 | 40003410729 | Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
15.06.2020 | 53603003171 | UZVARA-STRAUTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2000. gads.Skatīt šeit | |
15.06.2020 | 53603003171 | UZVARA-STRAUTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 1999. gads.Skatīt šeit | |
15.06.2020 | 53603003171 | UZVARA-STRAUTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 1998. gads.Skatīt šeit | |
15.06.2020 | 53603003171 | UZVARA-STRAUTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 1997. gads.Skatīt šeit | |
15.06.2020 | 53603003171 | UZVARA-STRAUTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2003. gads.Skatīt šeit | |
15.06.2020 | 40103210545 | W.e.s.14, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
15.06.2020 | 40103619270 | Woodstream Baltic, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
16.06.2020 | 40103428591 | YT Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
15.06.2020 | 40103137553 | ŽAKS-2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 1999. gads.Skatīt šeit | |
15.06.2020 | 40103137553 | ŽAKS-2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 1998. gads.Skatīt šeit | |
15.06.2020 | 40103137553 | ŽAKS-2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 1997. gads.Skatīt šeit | |
15.06.2020 | 40103137553 | ŽAKS-2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 1996. gads.Skatīt šeit | |
15.06.2020 | 40103137553 | ŽAKS-2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
16.06.2020 | 40103176052 | ZELTA ZEME, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
16.06.2020 | 48501005156 | ZIĶI, Saldus rajona Zirņu pagasta zemnieku saimniecība | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- Next >