26.07.2020 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 41 - 60 no 73 ierakstiem 4 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
24.07.2020 | 40003196584 | CBF "Ļ-KO", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
26.07.2020 | 40003942536 | LOĢISTIKA AG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.07.2020 | 44103000414 | MADARAS DĀRZS, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
24.07.2020 | 40103840210 | MELIORĀCIJAS EKSPERTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
24.07.2020 | 40003183787 | MELIORCELTNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
26.07.2020 | 40103440772 | Monard Alliance, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
24.07.2020 | 40003242722 | NORDE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
25.07.2020 | 41503029846 | PELLSTON NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
25.07.2020 | 40003039237 | PERUZA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
24.07.2020 | 40003546341 | Pilna Servisa Līzings, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
26.07.2020 | 40003453747 | SENSUS, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
24.07.2020 | 40003244761 | Preiļu slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Dažādu medicīnas ierīču un preču piegāde. Kopējā līgumcena EUR: 46600.73 | |
24.07.2020 | 40003776456 | PRO DEV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
26.07.2020 | 50103694641 | R89, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
25.07.2020 | 40003770044 | Rigel-Z, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
26.07.2020 | 40103129768 | Saava-LV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
24.07.2020 | 49202002956 | SALTUMS KANDAVĀ, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
25.07.2020 | 40003840430 | SDG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
26.07.2020 | 40003013295 | SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA, Akciju sabiedrība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.07.2020 | 40203008189 | Smart Logistics Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >