01.08.2020 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 661 - 677 no 677 ierakstiem 34 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
31.07.2020 | 40103307781 | Corporate Systems, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
31.07.2020 | 44103034779 | COSYBED, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 32203.88 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
31.07.2020 | 40203037756 | Crastinus, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
31.07.2020 | 40103947718 | CREFO Birojs, Akciju sabiedrība | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
31.07.2020 | 40003807493 | CREDITREFORM Rating, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
31.07.2020 | 51203029321 | C.T.S., SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
01.08.2020 | 44103069018 | D2V, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
31.07.2020 | 40103359355 | D64, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
20.12.2017 | 40103359355 | D64, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
31.07.2020 | 40103764913 | Dabo trade, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
26.07.2018 | 40103764913 | Dabo trade, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | |
31.07.2020 | 40003153513 | DHG CONSTRUCTION, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
31.07.2020 | 40003446800 | DANEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
31.07.2020 | 40103333500 | DANIMAR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
31.07.2020 | 40103658672 | Data Visualization Software Lab, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
31.07.2020 | 40103603195 | DBS BALTIC, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | |
31.07.2020 | 40103759679 | DCE invest, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 31
- 32
- 33
- 34
- Next >