30.09.2020 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 521 - 525 no 525 ierakstiem 27 lapā(s).
Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
| | | | |
30.09.2020 | 45403024444 | Vildavas Agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
29.09.2020 | 42401016322 | VIRŠI AG, Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
29.09.2020 | 41203027193 | VIZUĀLĀ DIAGNOSTIKA, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 20908.80 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
29.09.2020 | 40103590897 | VIZULO, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 12160.11 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.09.2020 | 51203020341 | VRT BALTIC, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
103598103599103600103601103602