26.11.2020 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 121 - 137 no 137 ierakstiem 7 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
25.11.2020 | 40003163456 | Star FM, SIA | Izmaiņas dalībniekos | |
26.11.2020 | 40103202923 | SV & Ko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
25.11.2020 | 40103513652 | Ieguldījumu restrukturizācijas risinājumi, SIA | Izmaiņas pamatkapitālā | |
25.11.2020 | 40103513652 | Ieguldījumu restrukturizācijas risinājumi, SIA | Izmaiņas dalībniekos | |
26.11.2020 | 40103202919 | TAN Invest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.11.2020 | 40003470268 | Transport Partners, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
24.11.2020 | 40103233177 | Tukuma slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: 1. Svaiga gaļa, gaļas pārstrādes produkti - 15100000-9; 15130000-8;2. Saldēti pārtikas produkti - 15896000-5;3. Zivis - 15200000-0;4. Kartupeļi - 15310000-4;5. Skābēti kāposti - 15331142-46. Dažādi svaigi dārzeņi un augļi – 15331100-8;Kāposti (01.11.-30.06.) - 15331140-0; bietes (01.11.-30.06.), burkāni (01.11.-30.06.), sīpoli (01.11.-30.06.), ķiploki(01.11.-30.06.) - 15331100-8; Lociņi (01.09.-30.04.), dilles (01.09.-31.05.) - 15872300-4; Gurķi (01.10.-31.05.) - 15331100-8; Tomāti (01.10.-31.05.) - 15331100-8; Zaļumi-puravi (01.11.-31.07.), pētersīļi (01.11.-30.06) - 15872300-4; Dažādi svaigi dārzeņi - 15331100-8; Augļi - 15300000-1; Āboli (01.11.-30.04.)- 15300000-1;7. Dažādi pārtikas produkti – 15800000-6;Dzērieni - 15980000-1, Konservēti produkti - 15330000-0, Žāvēti augļi - 15332410-1, Bakaleja - 15600000-4, Garšvielas - 15870000-7, Dažādi pārtikas produkti - 15800000-6; Olas - 03142500-3;8. Piens, piena produkti - 15500000-3;9. Maize, cepumi - 15811000-6;. Kopējā līgumcena EUR: 97967.80 | |
26.11.2020 | 49503002863 | UNGURI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.11.2020 | 50103609931 | V45, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.11.2020 | 40103609889 | Via 3L Latvia, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
24.11.2020 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
26.11.2020 | 40103848888 | Vieta Pēcapstrāde, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
24.11.2020 | 50003216331 | VOKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
26.11.2020 | 40103260828 | WILL SENSORS, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
24.11.2020 | 40003187810 | YEInternational, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
26.11.2020 | 40103949583 | ZEVS, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
25.11.2020 | 40103010079 | ZĪLĪTE, Rīgas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Kreditoru sapulce |
- < Previous
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- Next >