30.11.2020 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 221 - 237 no 237 ierakstiem 12 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
29.11.2020 | 44101016073 | VĀRPAS N, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 10261.04 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
29.11.2020 | 41203042756 | Varu AR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 3759.76 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.11.2020 | 46601008485 | VECPURIŅI, Limbažu rajona Ainažu pilsētas zemnieku saimniecība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
29.11.2020 | 41203027348 | Venta FM, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
29.11.2020 | 41203027827 | Ventbetons-V, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 45212.72 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
29.11.2020 | 41203008864 | VentEko, AS | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 21650.09 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
29.11.2020 | 41203017104 | VĒVERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 12532.86 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
29.11.2020 | 42103047351 | VIA-S modular houses, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 38232.46 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
29.11.2020 | 42401016322 | VIRŠI AG, Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 5862.19 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.11.2020 | 40003421031 | Viss visapkārt tīrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
29.11.2020 | 42403036253 | Vitai, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 3996.26 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
29.11.2020 | 42102002195 | V.O.V.A., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.11.2020 | 40003421012 | VT East, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
30.11.2020 | 44103039780 | WIKSNA WOOD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 4839.42 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
30.11.2020 | 43603025196 | WWL Houses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
29.11.2020 | 42403035313 | Zanzibar, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 1587.61 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
29.11.2020 | 41203035241 | Z.S.EZERNIEKI, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 1298.10 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 9
- 10
- 11
- 12
- Next >