11.01.2021 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 21 - 40 no 52 ierakstiem 3 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
11.01.2021 | 40003426429 | Civinity Mājas Jūrmala, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.01.2021 | 40003577407 | KAMRI, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.01.2021 | 40003426448 | Jāņa sēta, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.01.2021 | 50003721341 | KOLLE BETON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
10.01.2021 | 42101022419 | KRASTIŅI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
11.01.2021 | 50003109841 | Schindler lifts, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.01.2021 | 40003475890 | LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
09.01.2021 | 52103003541 | LPB, Akciju sabiedrība | Uzņēmumam izsniegtai akcīzes licencei pārtraukta adresē reģistrētā darbība 'VEIKALS' (90002443365) - veikals, Skolas iela 8, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov., LV-3443. (Darbība uzsākta: 14.09.2007. Darbība pārtraukta: 09.01.2021) Licences sērija un numurs: MT 00000000224. Veids: Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai. Izsniegšanas datums: 20.09.1998. Licence derīga no: 20.09.1998. Licences derīguma termiņš: beztermiņa. Licences pārreģistrācijas datums: 24.07.2015. | |
10.01.2021 | 45403043182 | Madonas alus, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 19647.27 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.01.2021 | 40003602225 | MED ALFA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
11.01.2021 | 40003243037 | MELISSA K, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
09.01.2021 | 40003239050 | Moduls Engineering, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
11.01.2021 | 40103960256 | MS-Trans, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.01.2021 | 50103960281 | NM 2, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
10.01.2021 | 42102021730 | N STARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 11352.17 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
11.01.2021 | 54101008951 | OZOLI, Valmieras rajona Bērzaines pagasta zemnieku saimniecība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.01.2021 | 40203043220 | Pranamat Fabrika, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
09.01.2021 | 40003109638 | Rīgas nami, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Aktīvās akustikas uzstādīšana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā. Kopējā līgumcena EUR: 413833.48 | |
09.01.2021 | 40103023035 | Rīgas ūdens, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Inženieruzraudzības pakalpojumi saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas “Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (FIDIC Sarkanā grāmata) un būvuzraudzība ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Berģos, Imantā un Beberbeķos, Rīgā.. Kopējā līgumcena EUR: 239200.00 | |
11.01.2021 | 42403017746 | STARNET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >