29.04.2021 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 441 - 458 no 458 ierakstiem 23 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
28.04.2021 | 40103265416 | VET-MED, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 47481.53 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
28.04.2021 | 42103047351 | VIA-S modular houses, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 10290.48 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
28.04.2021 | 40103191846 | VIDES TEHNIKA, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 34702.37 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
28.04.2021 | 42401016322 | VIRŠI AG, Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
28.04.2021 | 42401016322 | VIRŠI AG, Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 35867.57 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
28.04.2021 | 40003047732 | VISION EXPRESS BALTIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100162362) | |
28.04.2021 | 40103863798 | Visma Labs, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
28.04.2021 | 40003421031 | Viss visapkārt tīrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
28.04.2021 | 40003950213 | VST, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
28.04.2021 | 44103037351 | WENDEN FURNITURE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
28.04.2021 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 16478.99 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
28.04.2021 | 40103360284 | WINDOWS FACTORY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 1582.73 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
29.04.2021 | 40003072814 | Worldline Latvia, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
28.04.2021 | 40103525952 | Yasenevo Finance, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
28.04.2021 | 44103097596 | Zanderi, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 23402.39 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
28.04.2021 | 41501010083 | ZAREČJE, Robežnieku pagasta zemnieku saimniecība | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 7528.35 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
28.04.2021 | 40003891935 | Zaubes Nams, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 6254.86 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
28.04.2021 | 40003013740 | ZEMGALES TEHNOLOĢISKAIS CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 20
- 21
- 22
- 23
- Next >