11.05.2021 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 221 - 234 no 234 ierakstiem 12 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
10.05.2021 | 40003488113 | Valdori, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 850857.84 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
10.05.2021 | 40003160214 | VALMIERA-ANDREN, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
11.05.2021 | 51203010521 | VANKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
10.05.2021 | 44603001036 | VĀRPIŅAS, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
10.05.2021 | 50003246641 | VISARINE INVESTMENTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | |
10.05.2021 | 50003246641 | VISARINE INVESTMENTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas amatpersonās | |
10.05.2021 | 50003246641 | VISARINE INVESTMENTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | |
10.05.2021 | 50003246641 | VISARINE INVESTMENTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas dalībniekos | |
11.05.2021 | 40003128963 | VOLLERS-RĪGA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
10.05.2021 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 12560.10 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
10.05.2021 | 44103039780 | WIKSNA WOOD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
10.05.2021 | 40103360284 | WINDOWS FACTORY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 1549.63 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
10.05.2021 | 40003648432 | Ziedu grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
10.05.2021 | 40003126816 | ZVIEDRI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 9
- 10
- 11
- 12
- Next >