13.05.2021 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 261 - 278 no 278 ierakstiem 14 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
12.05.2021 | 40003333256 | Ventspils reiss, Pašvaldības SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
11.05.2021 | 41203000663 | VIA, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
13.05.2021 | 40103669712 | ViDEA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.05.2021 | 42403008866 | VLAKON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
12.05.2021 | 40003293907 | VOLBURG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
12.05.2021 | 40003797585 | VRG PROFIL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 16332.42 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
13.05.2021 | 50103788631 | VUCA communications, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.05.2021 | 40103935865 | VVS HOLDING, Akciju sabiedrība | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100193960) | |
12.05.2021 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 12578.82 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.05.2021 | 44103039780 | WIKSNA WOOD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2021. gads.Skatīt šeit | |
12.05.2021 | 40103360284 | WINDOWS FACTORY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.05.2021 | 43603056124 | WPC Green deck, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
12.05.2021 | 43603025196 | WWL Houses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 22725.32 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.05.2021 | 44103097596 | Zanderi, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 20047.15 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.05.2021 | 40001008622 | ZARIŅI, Rīgas rajona Olaines pagasta zemnieku saimniecība | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
12.05.2021 | 40003879097 | ZELTIŅU NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 5214.49 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.05.2021 | 40103010079 | ZĪLĪTE, Rīgas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 594289.39 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.05.2021 | 48503012858 | ZUSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 25475.03 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 11
- 12
- 13
- 14
- Next >