26.06.2021 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 41 - 54 no 54 ierakstiem 3 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
24.06.2021 | 40003546341 | Pilna Servisa Līzings, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
25.06.2021 | 40003328876 | PRIMEKSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
24.06.2021 | 41503041904 | REM PRO, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
25.06.2021 | 40103178922 | RUSOVA 7, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
25.06.2021 | 40103826344 | Salvus 6, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
25.06.2021 | 40003740321 | sanofi-aventis Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
26.06.2021 | 40103177560 | Sapiens Software Solutions (Latvia), SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.06.2021 | 40003836276 | TITUM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.06.2021 | 48503013571 | Transportbetons MB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
25.06.2021 | 40103565264 | Trioleta, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
25.06.2021 | 40103919184 | FINNO, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 1545.50 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.06.2021 | 42401016017 | ŪDRI, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.06.2021 | 40003551465 | Vakcīna, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.06.2021 | 40203077570 | Vidzemes Virsotnes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >