02.08.2021 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 81 - 97 no 97 ierakstiem 5 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
01.08.2021 | 40103045371 | SABIEDRĪBA MĀRUPE, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
31.07.2021 | 50003000771 | Šampētera nams, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Valsts sociālā aprūpes centra “Kurzeme” filiālei “Veģi” Veģi. Kopējā līgumcena EUR: 764686.76 | |
01.08.2021 | 40003920755 | SAULES CIEMATS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
01.08.2021 | 50103781741 | Sepola, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
01.08.2021 | 50103548641 | S.I. Development, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
10.02.2020 | 50103548641 | S.I. Development, SIA | Izmaiņas ierakstā par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | |
01.08.2021 | 40003735994 | Sirocco, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
01.08.2021 | 40103170149 | Splash, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
01.08.2021 | 40003163456 | Star FM, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
01.08.2021 | 40103218549 | SCA Vidzeme, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
01.08.2021 | 40003973555 | Taipans, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
02.08.2021 | 40003454545 | Telekom Baltija, Akciju sabiedrība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
31.07.2021 | 40003494995 | Tirdzniecības nams "Kurši", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
01.08.2021 | 50103790621 | Top Food, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | |
02.08.2021 | 40003944039 | UGO AUTO, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
02.08.2021 | 40103571839 | VAĻŅU 49, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
01.08.2021 | 41501019839 | VIKTORIJA, Riebiņu pagasta zemnieku saimniecība | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- Next >