07.09.2021 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 201 - 208 no 208 ierakstiem 11 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
07.09.2021 | 55403009841 | VIORA PLUSS, SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
07.09.2021 | 40103320135 | VIRONA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
06.09.2021 | 41203024958 | VK Ekspedīcija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas amatpersonās | |
06.09.2021 | 40003336939 | VKG CAPITAL, SIA | Izmaiņas dalībniekos | |
06.09.2021 | 40003336939 | VKG CAPITAL, SIA | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | |
06.09.2021 | 40103823085 | WWL Assembling, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 44574.36 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.09.2021 | 43603025196 | WWL Houses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 13882.20 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.09.2021 | 40003865114 | X INFOTECH, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 7555.49 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- Next >