18.09.2021 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 161 - 179 no 179 ierakstiem 9 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
17.09.2021 | 40003638330 | TRIMEN TRACTORS, AS | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 4265.77 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
18.09.2021 | 40003955973 | Ulbrokas projekts, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.09.2021 | 40003533239 | ULRE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 17791.48 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
18.09.2021 | 43601015013 | URŠTĒNI, Bauskas rajona Svitenes pagasta zemnieku saimniecība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.09.2021 | 40103890531 | Vanagi SKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | |
17.09.2021 | 40103890531 | Vanagi SKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | |
17.09.2021 | 40103890531 | Vanagi SKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas amatpersonās | |
17.09.2021 | 40103890531 | Vanagi SKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas dalībniekos | |
17.09.2021 | 40103140587 | VĀRSTS, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 19056.57 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
16.09.2021 | 40103074525 | Velve-AE, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
17.09.2021 | 40003013492 | VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS, Akciju sabiedrība | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
17.09.2021 | 40103191846 | VIDES TEHNIKA, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 48251.40 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
17.09.2021 | 40103759274 | VILLA MILIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodrošinājums atcelts Veids: Aizliegums. Lieta: 30.4-17.20.3/17.20.3/90556. Piezīmes: Ar VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes 09.09.2021. lēmumu Nr. 30.4-17.20.3/17.20.3/90556 piemērota aizlieguma atzīme komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Uzņēmumu reģistra Komercķīlu reģistrā. | |
16.09.2021 | 40003242737 | VIRŠI-A, Akciju sabiedrība | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
17.09.2021 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 18970.67 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
17.09.2021 | 40103360284 | WINDOWS FACTORY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 495.27 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
18.09.2021 | 40103587331 | Wonderwood, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
16.09.2021 | 40103375307 | WSP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
17.09.2021 | 43603025196 | WWL Houses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 7519.49 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- Next >