06.10.2021 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 201 - 214 no 214 ierakstiem 11 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
04.10.2021 | 41203001885 | Ventspils nekustamie īpašumi, Pašvaldības SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Lielgabarīta atkritumu izvešana. Kopējā līgumcena EUR: 138292.03 | |
04.10.2021 | 41203001885 | Ventspils nekustamie īpašumi, Pašvaldības SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Ventspils 4. vidusskolas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana. Kopējā līgumcena EUR: 120268.44 | |
04.10.2021 | 41203001885 | Ventspils nekustamie īpašumi, Pašvaldības SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Ventspils 4. vidusskolas aktu zāles ventilācijas sistēmas izbūve. Kopējā līgumcena EUR: 109057.05 | |
05.10.2021 | 41203017104 | VĒVERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 26916.56 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
05.10.2021 | 40103191846 | VIDES TEHNIKA, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 63424.52 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
04.10.2021 | 40003258333 | Vidzemes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Profesionālo virtuves iekārtu iegāde. Kopējā līgumcena EUR: 27741.00 | |
05.10.2021 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 25015.70 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.10.2021 | 40103330059 | WestGreen, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
05.10.2021 | 40103360284 | WINDOWS FACTORY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 24892.28 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.10.2021 | 40103194486 | Winergy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
04.10.2021 | 40003701466 | Wood Constractions, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
05.10.2021 | 44103097596 | Zanderi, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 18207.60 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
05.10.2021 | 41501010083 | ZAREČJE, Robežnieku pagasta zemnieku saimniecība | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 11612.38 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.10.2021 | 40003648432 | Ziedu grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- Next >