03.01.2022 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 101 - 119 no 119 ierakstiem 6 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
02.01.2022 | 40103340860 | Steel Constructor MM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 28912.89 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.01.2022 | 42403001868 | STEF-BRIM TRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 8538.02 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.01.2022 | 41203006308 | SUMATA, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 200014.45 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.01.2022 | 41203010500 | TAIMIŅŠ, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 103677.31 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.01.2022 | 41203066063 | Transportation Technology Solutions, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 24518.50 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
03.01.2022 | 40103745787 | TRI MANAGEMENT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
02.01.2022 | 40003570362 | TROLL Smiltene, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.01.2022 | 50001012691 | Tukuma rajona Kandavas pagasta "Sarmas" māju M.Jansona zemnieku saimniecība | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 3099.44 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.01.2022 | 48701008723 | VAIROGI, Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 45130.65 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
03.01.2022 | 43203000229 | VALDIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
01.01.2022 | 49203001676 | VĀRPA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Tukuma rajonā | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
02.01.2022 | 42401016322 | VIRŠI AG, Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 52168.27 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.01.2022 | 50003703191 | VIVA AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 218.06 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.01.2022 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 19660.58 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.01.2022 | 43603025196 | WWL Houses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 17873.31 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.01.2022 | 43603022679 | ZEMGALES BŪVSERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 10100.97 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.01.2022 | 41203035241 | Z.S.EZERNIEKI, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 956.47 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.01.2022 | 48701003213 | ZS Pilslejas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 80995.16 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.01.2022 | 48503012858 | ZUSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 18660.53 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- Next >