20.01.2022 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 241 - 260 no 260 ierakstiem 13 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
19.01.2022 | 40003524683 | TRODS CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 2899.65 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
20.01.2022 | 40003722699 | Vallin, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
20.01.2022 | 40003537368 | VEINA PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
19.01.2022 | 41203027827 | Ventbetons-V, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 33008.58 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
19.01.2022 | 41203039154 | VENTEX & KO, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
19.01.2022 | 41203055483 | Ventspils Port Services, SIA | Izmaiņas amatpersonās | |
20.01.2022 | 40103503052 | VENTUM PRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
18.01.2022 | 41203000663 | VIA, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
19.01.2022 | 40003257516 | VIENOTAIS APGĀDES CENTRS, SIA | Izmaiņas dalībniekos | |
19.01.2022 | 40003732201 | VILEO, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 430.03 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
19.01.2022 | 40103209669 | W.e.s.9, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 188.25 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
19.01.2022 | 40003442847 | Wood ART.LV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 24437.96 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
20.01.2022 | 53603073111 | YM MEDIA EUROPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
19.01.2022 | 40103855042 | Your Solution, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 4706.81 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
19.01.2022 | 40003879097 | ZELTIŅU NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 5476.93 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
19.01.2022 | 40103891768 | Zemju pārvalde, Akciju sabiedrība | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 672.83 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
19.01.2022 | 40103070345 | ZĪTARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | |
19.01.2022 | 40103070345 | ZĪTARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums likvidēts | |
19.01.2022 | 48701003213 | ZS Pilslejas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 80215.78 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
20.01.2022 | 41201006534 | Zvejnieku saimniecība IRBE, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 10
- 11
- 12
- 13
- Next >