10.03.2022 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 581 - 597 no 597 ierakstiem 30 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
09.03.2022 | 40103281961 | Henkell Freixenet Latvija, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2021. gads.Skatīt šeit | |
08.03.2022 | 40003384159 | Hokeja Pasaule, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
09.03.2022 | 40003974423 | Hotel expert services, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.11.2021-30.11.2021 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
09.03.2022 | 40003974423 | Hotel expert services, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.01.2022-31.01.2022 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
09.03.2022 | 40003618705 | Housing & Solution Service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.03.2022 | 40103845218 | HYDROBLAST, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 33216.18 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.03.2022 | 40103705623 | ICARUS LOGISTICS, SIA | Uzņēmums periodā no 01.01.2022-31.01.2022 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
10.03.2022 | 43603038665 | ICCO, , SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
09.03.2022 | 41501019063 | ILZAS, Zemnieku saimniecība | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2021. gads.Skatīt šeit | |
09.03.2022 | 40003803398 | Indel, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 655.12 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.03.2022 | 40003451869 | INFLEKS, SIA | Izmaiņas pamatkapitālā | |
09.03.2022 | 40003451869 | INFLEKS, SIA | Izmaiņas dalībniekos | |
09.03.2022 | 40003570574 | Inflekss, SIA | Izmaiņas dalībniekos | |
09.03.2022 | 40003570574 | Inflekss, SIA | Izmaiņas pamatkapitālā | |
10.03.2022 | 40103279083 | Ingka Investments Management, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
08.03.2022 | 40103144127 | Inkomercs K, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
10.03.2022 | 41503077719 | InterCoat, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- ...
- 27
- 28
- 29
- 30
- Next >