15.03.2022 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 181 - 197 no 197 ierakstiem 10 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
14.03.2022 | 40103421362 | TENTE, SIA | Izmaiņas amatpersonās | |
14.03.2022 | 40103330735 | Timberit, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 6903.82 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
15.03.2022 | 40003733279 | Top Trans, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
14.03.2022 | 40103010914 | TRANSCELTNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 14187.82 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
14.03.2022 | 40003615959 | Glassense, SIA | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | |
14.03.2022 | 40103372137 | Unifree Latvia, SIA | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | |
14.03.2022 | 40103372137 | Unifree Latvia, SIA | Uzņēmums likvidēts | |
14.03.2022 | 40003107463 | UPONOR LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas amatpersonās | |
14.03.2022 | 40103211606 | VEF KVARTĀLS, SIA | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | |
14.03.2022 | 40103211606 | VEF KVARTĀLS, SIA | Izmaiņas amatpersonās | |
15.03.2022 | 40003120404 | VIA UNA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
14.03.2022 | 40103590897 | VIZULO, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 96547.12 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
20.04.2020 | 40103210545 | W.e.s.14, SIA | Ierakstam par juridiskās personas esamību patieso labuma guvēju kontroles ķēdē reģistrēts beigu datums | |
25.10.2018 | 40103210545 | W.e.s.14, SIA | Jauns ieraksts par juridiskās personas esamību patieso labuma guvēju kontroles ķēdē | |
15.03.2022 | 40003670024 | WILLIAMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
14.03.2022 | 40003632874 | Zaļā dārzniecība, SIA | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | |
14.03.2022 | 40003752176 | Zaļā Mārupe, SIA | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) |
- < Previous
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- 10
- Next >