28.06.2022 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 161 - 180 no 180 ierakstiem 9 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
27.06.2022 | 42103047351 | VIA-S modular houses, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 791.94 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
27.06.2022 | 40103759274 | VILLA MILIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | |
27.06.2022 | 40103759274 | VILLA MILIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas dalībniekos | |
27.06.2022 | 40103759274 | VILLA MILIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas pamatkapitālā | |
11.01.2018 | 40103759274 | VILLA MILIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | |
28.06.2022 | 49503000275 | VIRĀŽA, SIA būvniecības firma | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
27.06.2022 | 50203000721 | VVS CATERING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas dalībniekos | |
27.06.2022 | 50203000721 | VVS CATERING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | |
27.06.2022 | 50203000721 | VVS CATERING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | |
27.06.2022 | 40103935865 | VVS HOLDING, Akciju sabiedrība | Jauns ieraksts par juridiskās personas esamību patieso labuma guvēju kontroles ķēdē | |
09.12.2020 | 40103935865 | VVS HOLDING, Akciju sabiedrība | Ierakstam par juridiskās personas esamību patieso labuma guvēju kontroles ķēdē reģistrēts beigu datums | |
27.06.2022 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 29722.97 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
27.06.2022 | 40103328567 | Wilde Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 2192.89 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
27.06.2022 | 50003224381 | Wings 4 Sky Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Izmaiņas amatpersonās | |
27.06.2022 | 40103525952 | Yasenevo Finance, SIA | Izmaiņas amatpersonās | |
27.06.2022 | 40103525952 | Yasenevo Finance, SIA | Likvidācijas procesa uzsākšana | |
16.03.2021 | 40103525952 | Yasenevo Finance, SIA | Izmaiņas ierakstā par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | |
28.06.2022 | 40003752176 | Zaļā Mārupe, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
27.06.2022 | 49203001375 | Zentenes Lauksaimnieks, Akciju sabiedrība | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
27.06.2022 | 41203011205 | ZIBU Ventspils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- Next >