26.09.2022 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 161 - 176 no 176 ierakstiem 9 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 40103890531 | Vanagi SKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
25.09.2022 | 40103029837 | VELSENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.08.2022-31.08.2022 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
25.09.2022 | 40103768421 | Veneer, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.08.2022-31.08.2022 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
25.09.2022 | 40003912739 | VGP Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.08.2022-31.08.2022 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
24.09.2022 | 43203003526 | VIDZEMES BŪVNIEKS, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
25.09.2022 | 40003953351 | Viedo domu birojs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.08.2022-31.08.2022 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
25.09.2022 | 40003643327 | Viesu aģentūra, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.08.2022-31.08.2022 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
25.09.2022 | 41203015902 | VIKO, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
25.09.2022 | 45403024444 | Vildavas Agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.08.2022-31.08.2022 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
25.09.2022 | 40003267514 | VITA 2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.08.2022-31.08.2022 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
25.09.2022 | 58701001981 | W-4, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.08.2022-31.08.2022 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
25.09.2022 | 40003744554 | WELKOM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.08.2022-31.08.2022 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
25.09.2022 | 40103855042 | Your Solution, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 8855.97 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
24.09.2022 | 40003246194 | Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: “Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Operāciju blokam un Rehabilitācijas nodaļai”. Kopējā līgumcena EUR: 1940.00 | |
25.09.2022 | 58701012951 | ZILIŅI, Zemnieku saimniecība | Uzņēmums periodā no 01.08.2022-31.08.2022 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
25.09.2022 | 41501024878 | Zivtiņas, Kalniešu pagasta zemnieku saimniecība | Uzņēmums periodā no 01.08.2022-31.08.2022 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) |
- < Previous
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- Next >