13.03.2023 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 41 - 60 no 75 ierakstiem 4 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | 40003466281 | Latvijas valsts meži, Akciju sabiedrība | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Smilts, smilts-grants ģeoloģiskā izpēte. Kopējā līgumcena EUR: 259930.68 | |
11.03.2023 | 44103002576 | LAUKSALACA, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
13.03.2023 | 45403032846 | LIDSIL, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.03.2023 | 40003592976 | LIETAS MD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
11.03.2023 | 40003490156 | MADLIENA 2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
11.03.2023 | 42403007447 | MARIJAS CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
12.03.2023 | 40003618283 | MDT BALTIC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 56204.74 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
11.03.2023 | 50103253141 | MELDRUPĪTE, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
11.03.2023 | 40003388748 | METRUM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
13.03.2023 | 40103879799 | Mežgaile, Māliņa un Austriņš, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
13.03.2023 | 40203055910 | Mustad Autoline, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
13.03.2023 | 40203130250 | NDB, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.03.2023 | 40103765463 | NORTH STAR LTD., SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 158436.29 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
13.03.2023 | 40003384498 | OK BŪVMATERIĀLI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
13.03.2023 | 40103522231 | Pallet Timber Company, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
13.03.2023 | 40103219845 | PNB Print, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
13.03.2023 | 40003906215 | RE Property, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.03.2023 | 42403012397 | RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
12.03.2023 | 40003685119 | Riga Parket, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 46439.87 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
13.03.2023 | 44102012806 | R.K.C.F. RENESANSE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >