11.04.2023 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 21 - 35 no 35 ierakstiem 2 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
11.04.2023 | 40003490156 | MADLIENA 2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.04.2023 | 40003818158 | Malmar Sheet Metal, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.04.2023 | 41503045573 | MD & D, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
10.04.2023 | 40003810972 | Meierovica 35, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 49320.49 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
10.04.2023 | 40103211108 | Not Perfect Riga, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 16009.00 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
10.04.2023 | 40003875466 | Nuko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 20756.09 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
11.04.2023 | 50103658871 | PROEVER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.04.2023 | 40103163240 | PĀRTIKA 86, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.04.2023 | 40103533254 | R.Evolution Strategy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.04.2023 | 40103120504 | ROLANDS MOISEJS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.04.2023 | 40103658600 | SDI VESTRUM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.04.2023 | 40003490137 | TELMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.04.2023 | 40003490052 | TVNET GRUPA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.04.2023 | 40003336939 | VKG CAPITAL, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.04.2023 | 40003818073 | WorldFarm Management, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- 2
- Next >