28.06.2023 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 141 - 159 no 159 ierakstiem 8 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
27.06.2023 | 40003994345 | TARAKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2022. gads.Skatīt šeit | |
27.06.2023 | 41203037011 | TC STEEL, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 237159.82 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
17.05.2022 | 50103477851 | TM Callguru, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Reģistrēts jauns nodrošinājums Veids: Aizliegums. Lieta: 30.4/17.19.1/49906. Piezīmes: 1) Ar VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes 12.05.2022. lēmumu Nr. 30.4/17.19.1/49906 piemērots aizliegums TM CALLGURU SIA pieteikumu izpildei par izmaiņu - reorganizācijas, likvidācijas, valdes locekļu un daļu īpašnieka izslēgšanu reģistrāciju komercreģistrā; piemērota aizlieguma atzīme komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai komercķīlu reģistrā;
2) Ar Valsts ieņēmumu dienesta 21.06.2023. lēmumu Nr. 30.4/17.22/54743 atcelts aizliegums pieteikumu izpildei par izmaiņu - reorganizācijas, likvidācijas, valdes locekļa un daļu īpašnieka izslēgšanu - reģistrāciju komercreģistrā. | |
28.06.2023 | 40003450257 | FedEx Express Latvia, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
27.06.2023 | 41503033127 | Transact Pro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 152485.26 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
27.06.2023 | 43603073995 | TRUCK BAUSKA, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 1566.75 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
27.06.2023 | 40103977572 | Universālais Energoceltnieks, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.06.2023 | 42402001428 | VAIVARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
27.06.2023 | 41203042756 | Varu AR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 14938.14 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
27.06.2023 | 40103414074 | VFS Latvia, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2022. gads.Skatīt šeit | |
28.06.2023 | 40003135147 | VIA HANSA TOURS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
27.02.2018 | 40103455725 | VIA RIGA, Akciju sabiedrība | Jauns ieraksts par juridiskās personas esamību patieso labuma guvēju kontroles ķēdē | |
27.06.2023 | 40103669712 | ViDEA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 9731.42 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
27.06.2023 | 45403027741 | VIDUSDAUGAVAS MEŽI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 384.51 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
27.06.2023 | 40003688505 | VILMARS, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
28.06.2023 | 49503000275 | VIRĀŽA, SIA būvniecības firma | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
27.06.2023 | 50103225881 | VISIONS PROPERTY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 36016.87 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
27.06.2023 | 40103590897 | VIZULO, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 26083.63 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
28.06.2023 | 40003752176 | Zaļā Mārupe, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- Next >