08.01.2024 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 21 - 40 no 76 ierakstiem 4 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
07.01.2024 | 46601009692 | DĀLDERI, Limbažu rajona Alojas pilsētas zemnieku saimniecība | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.01.2024 | 40003615126 | DESMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
07.01.2024 | 50103584591 | DIOS Group, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2023. gads.Skatīt šeit | |
07.01.2024 | 40001011054 | DZENĪŠI, Ogres rajona Taurupes pagasta zemnieku saimniecība | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 23026.90 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
07.01.2024 | 44101001631 | DZINTARI, Valmieras rajona Bērzaines pagasta zemnieku saimniecība | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 5076.62 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
07.01.2024 | 50103321151 | EIRO BUILDING, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 23463.66 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
07.01.2024 | 40003608923 | EKOIMPEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 5677.68 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
07.01.2024 | 40103242771 | EU PANTRADE, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 3962.10 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
07.01.2024 | 40103358754 | FK Spartaks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 11751.32 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
07.01.2024 | 40103780443 | Folkklubs ALA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 23863.95 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
07.01.2024 | 50003948371 | Gaisma un Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 43087.84 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
07.01.2024 | 40103824697 | Glamoralle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 282.66 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
07.01.2024 | 43603062756 | GriMaks, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 3004.46 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.01.2024 | 40103859364 | J 26, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
08.01.2024 | 50003886921 | JACOB LV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
07.01.2024 | 40003932909 | JJK serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 248.04 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
07.01.2024 | 42101024710 | Kalniņkalni, Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 28570.21 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.01.2024 | 44103082232 | KARJERU TEHNIKAS NOMA, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
07.01.2024 | 40003718886 | KATERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 44052.27 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.01.2024 | 40003323493 | KLIPPAN-SAULE, Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmums SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >