02.04.2024 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 21 - 40 no 48 ierakstiem 3 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
01.04.2024 | 40103204271 | GN Consultant, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2023. gads.Skatīt šeit | |
02.04.2024 | 40103775692 | IB Transport, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
01.04.2024 | 40103019097 | JURIDISKAIS BIROJS INLAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 3257.21 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.04.2024 | 40103775495 | KG Latvija, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
01.04.2024 | 40103477031 | KVIST, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 58150.81 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
01.04.2024 | 42103025443 | LATEIRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 5144.70 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.04.2024 | 48503023156 | Latvijas Grauds, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
02.04.2024 | 40103223291 | LEGENDHOTELS LATVIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
02.04.2024 | 40103530633 | LIGNUM LATVIJA, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
02.04.2024 | 47103000017 | Madonas Ceļu būves SIA, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
01.04.2024 | 40003331113 | MESAKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 13084.10 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.04.2024 | 40003387653 | MULTICOMP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
01.04.2024 | 49502002103 | NESTIK, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 6747.56 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.04.2024 | 46101010971 | NOGALES, A.Guštilo Kabiles pagasta zemnieku saimniecība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
02.04.2024 | 45403053744 | NULE 27, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
01.04.2024 | 40003365251 | PB GROUP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 905.38 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
02.04.2024 | 45103000911 | PENKULE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
01.04.2024 | 41203034640 | REMAKS L, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 1605.40 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
01.04.2024 | 40003074590 | Reverta, Akciju sabiedrība | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2023. gads.Skatīt šeit | |
01.04.2024 | 49201013774 | Rožlejas, Džūkstes pagasta zemnieku saimniecība | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2023. gads.Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >